Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB Theo Tháng – Số Nào Hay Trúng?
Giải đặc biệt là giải thưởng cao nhất trong xổ số miền Bắc với phần thưởng 2 tỷ đồng. Phân tích 1.597 kỳ quay cho thấy một số con số lặp lại nhiều hơn trung bình trong từng tháng cụ thể.
Top 5 Số Hay Trúng Giải Đặc Biệt Theo Tháng (2 chữ số cuối)
| Tháng | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 69 (7 lần) | 09 (7 lần) | 19 (5 lần) | 62 (4 lần) | 61 (4 lần) |
| Tháng 2 | 01 (10 lần) | 64 (6 lần) | 66 (5 lần) | 55 (5 lần) | 52 (5 lần) |
| Tháng 3 | 18 (5 lần) | 69 (4 lần) | 88 (3 lần) | 81 (3 lần) | 79 (3 lần) |
| Tháng 4 | 96 (4 lần) | 64 (4 lần) | 50 (4 lần) | 47 (4 lần) | 39 (4 lần) |
| Tháng 5 | 68 (4 lần) | 49 (4 lần) | 31 (4 lần) | 18 (4 lần) | 98 (3 lần) |
| Tháng 6 | 68 (5 lần) | 88 (4 lần) | 70 (4 lần) | 62 (4 lần) | 49 (4 lần) |
| Tháng 7 | 96 (5 lần) | 15 (5 lần) | 97 (4 lần) | 59 (4 lần) | 55 (4 lần) |
| Tháng 8 | 82 (4 lần) | 70 (4 lần) | 30 (4 lần) | 93 (3 lần) | 92 (3 lần) |
| Tháng 9 | 98 (4 lần) | 86 (4 lần) | 35 (4 lần) | 93 (3 lần) | 90 (3 lần) |
| Tháng 10 | 88 (5 lần) | 83 (5 lần) | 79 (5 lần) | 65 (3 lần) | 45 (3 lần) |
| Tháng 11 | 76 (6 lần) | 92 (4 lần) | 71 (4 lần) | 70 (4 lần) | 34 (4 lần) |
| Tháng 12 | 78 (5 lần) | 36 (5 lần) | 60 (4 lần) | 38 (4 lần) | 32 (4 lần) |
Điểm Nổi Bật
Tháng 2 – Số 01 Thống Trị
Số 01 xuất hiện tới 10 lần trong giải đặc biệt tháng 2 — cao nhất trong toàn bộ dữ liệu. Tháng 2 cũng là tháng Tết âm lịch, có ít ngày quay hơn các tháng khác, khiến tỷ lệ xuất hiện của số 01 càng ấn tượng.
Số 88 – "Số Đỏ" Nhiều Tháng
Số 88 xuất hiện trong top của tháng 3, 6, 10 — được coi là số may mắn trong văn hóa Á Đông và cũng được xác nhận bằng số liệu thực.
Tháng 1 – Số 9x Dẫn Đầu
Tháng 1 (dịp Tết dương lịch) có 69 và 09 cùng về 7 lần, dẫn đầu cả năm về tần suất xuất hiện theo tháng.
Xem thêm: Thống kê XSMB đầy đủ | Dự đoán AI XSMB
Disclaimer: Bài viết chỉ mang tính tham khảo. Xổ số là hình thức giải trí — chỉ chơi trong khả năng tài chính cho phép.
